
Rulla- ja lamellikankaiden materiaalit ja ominaisuudet
Screen-kankaasta läpituleva valo ja lämpö heikentyvät kankaaseen niin, että iholla ei tunne suoraa lämpöä / kuumuutta. Screen-kankaasta näkee itse ulos, mutta ulkoa ei näe sisälle. Pimeimpään vuodenaikaan, kun sisällä on valaistus, asetelma kääntyy toisinpäin; sisälle näkee. Valaistuksella voi kuitenkin vaikuttaa sisälle näkyvyyteen. Jos kaihtimen lähellä katossa on esimerkiksi spot-valaisin kytkettynä päälle, sisälle näkee merkittävän paljon vähemmän, jos lainkaan. Suurimman ajan vuodesta Screen-kangas siis antaa myös yksityisyyttä.
Peittävä kangas tuo yksityisyyttä. Siitä ei näe läpi, mutta valo kuitenkin läpäisee kankaan. Tämä on tavanomaisin rulla- ja lamellikaihdinkangas.
Pimentävästä kankaasta ei näe läpi, eikä myöskään valo läpäise sitä.

KANGAS | MATERIAALI | PAINO (g/m2) | PAKSUUS (mm) | VIIMEISTELY | HEIJASTUMA (Rs) | IMEYTYMINEN (As) | LÄPÄISY (Ts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Screen 5%, musta | 25% PES, PVC 75% | 420 | 0,55 | 5 | 90 | 5 | |
Screen 5%, valkoinen | 25% PES, PVC 75% | 420 | 0,55 | 66 | 14 | 20 | |
Screen 5%, harmaa | 25% PES, PVC 75% | 420 | 0,55 | 32 | 59 | 9 | |
Screen 5%, mustaharmaa | 25% PES, PVC 75% | 420 | 0,55 | 16 | 78 | 6 | |
Pimentävä, musta | 100% PES | 326 | 0,4 | Akryyli tausta | 82 | 18 | 0 |
Pimentävä, valkoinen | 100% PES | 326 | 0,4 | Akryyli tausta | 82 | 18 | 0 |
Pimentävä, vaalean harmaa | 100% PES | 326 | 0,4 | Akryyli tausta | 82 | 18 | 0 |
Peittävä, musta | 100% PES | 200 | 0,34 | Akryyli pinnoite | 4 | 94 | 2 |
Peittävä, valkoinen | 100% PES | 200 | 0,34 | Akryyli pinnoite | 75 | 2 | 23 |
Peittävä, harmaa | 100% PES | 200 | 0,34 | Akryyli pinnoite | 35 | 59 | 6 |
Kangasmalleja:






